Atacant
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Atacant | februarie 26, 1986 | 40 |
| 2 | ![]() | ![]() | Atacant | ianuarie 7, 1962 | 64 |
| 3 | ![]() | ![]() | Atacant | iulie 25, 1977 | 48 |
| 4 | ![]() | ![]() | Atacant | noiembrie 26, 1983 | 42 |
Fundaș
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Fundaș | decembrie 10, 1990 | 35 |
| 2 | ![]() | ![]() | Fundaș | septembrie 25, 1981 | 44 |
| 3 | ![]() | ![]() | Fundaș | martie 4, 1984 | 42 |
| 4 | ![]() | ![]() | Fundaș | iunie 8, 1971 | 55 |
| 5 | ![]() | ![]() | Fundaș | ianuarie 12, 1978 | 48 |
| 6 | ![]() | ![]() | Fundaș | februarie 21, 1982 | 44 |
| 7 | ![]() | ![]() | Fundaș | aprilie 28, 1982 | 44 |
| 8 | ![]() | ![]() | Fundaș | mai 19, 1986 | 40 |
Mijlocas
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mijlocas | august 3, 1977 | 48 |
| 2 | ![]() | ![]() | Mijlocas | februarie 17, 1991 | 35 |
| 3 | ![]() | ![]() | Mijlocas | decembrie 7, 1979 | 46 |
| 4 | ![]() | ![]() | Mijlocas | martie 28, 1986 | 40 |
| 5 | ![]() | ![]() | Mijlocas | iunie 19, 1983 | 43 |
| 6 | ![]() | ![]() | Mijlocas | ianuarie 27, 1987 | 39 |
Portar
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Portar | mai 16, 1984 | 42 |
| 2 | ![]() | ![]() | Portar | aprilie 9, 1984 | 42 |
| 3 | ![]() | ![]() | Portar | august 18, 1977 | 48 |
Extrema
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Extrema | martie 9, 1989 | 37 |
| 2 | ![]() | ![]() | Extrema | februarie 17, 1985 | 41 |
| 3 | ![]() | ![]() | Extrema | decembrie 10, 1980 | 45 |
| 4 | ![]() | ![]() | Extrema | mai 21, 1983 | 43 |
| 5 | ![]() | ![]() | Extrema | decembrie 29, 1977 | 48 |

