


























Atacant
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani | Goals | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | ![]() | Atacant | februarie 26, 1986 | 40 | 2 | 170 | 75 |
| 9 | ![]() | ![]() | Atacant | noiembrie 26, 1983 | 42 | 11 | 180 | 90 |
| 42 | ![]() | ![]() | Atacant | iulie 25, 1977 | 48 | 2 | 180 | 85 |
| 50 | ![]() | ![]() | Atacant | ianuarie 7, 1962 | 64 | 0 | 170 | 75 |
Fundaș
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani | Goals | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ![]() | Fundaș | septembrie 25, 1981 | 44 | 1 | 168 | 99 |
| 6 | ![]() | ![]() | Fundaș | aprilie 28, 1982 | 44 | 0 | 182 | 75 |
| 15 | ![]() | ![]() | Fundaș | mai 19, 1986 | 40 | 2 | 190 | 85 |
| 18 | ![]() | ![]() | Fundaș | iunie 8, 1971 | 55 | 0 | 190 | 85 |
| 29 | ![]() | ![]() | Fundaș | decembrie 10, 1990 | 35 | 0 | 190 | 99 |
| 72 | ![]() | ![]() | Fundaș | martie 4, 1984 | 42 | 0 | 183 | 85 |
| 78 | ![]() | ![]() | Fundaș | ianuarie 12, 1978 | 48 | 0 | 180 | 90 |
| 99 | ![]() | ![]() | Fundaș | februarie 21, 1982 | 44 | 0 | 168 | 75 |
Mijlocas
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani | Goals | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | ![]() | Mijlocas | iunie 19, 1983 | 43 | 1 | 170 | 75 |
| 10 | ![]() | ![]() | Mijlocas | august 3, 1977 | 48 | 5 | 180 | 90 |
| 12 | ![]() | ![]() | Mijlocas | martie 28, 1986 | 40 | 1 | 168 | 75 |
| 17 | ![]() | ![]() | Mijlocas | februarie 17, 1991 | 35 | 1 | 170 | 75 |
| 27 | ![]() | ![]() | Mijlocas | ianuarie 27, 1987 | 39 | 1 | 168 | 90 |
| 79 | ![]() | ![]() | Mijlocas | decembrie 7, 1979 | 46 | 0 | 168 | 75 |
Portar
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani | Goals | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Portar | august 18, 1977 | 48 | 0 | 182 | 99 |
| 22 | ![]() | ![]() | Portar | mai 16, 1984 | 42 | 0 | 170 | 80 |
| 23 | ![]() | ![]() | Portar | aprilie 9, 1984 | 42 | 0 | 190 | 85 |
| 33 | ![]() | ![]() | Portar | mai 7, 1980 | 46 | 0 | 180 | 80 |
Extrema
| # | Jucător | Club | Pozitie | Date of Birth | Ani | Goals | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | ![]() | Extrema | mai 21, 1983 | 43 | 0 | 185 | 86 |
| 14 | ![]() | ![]() | Extrema | februarie 17, 1985 | 41 | 1 | 170 | 75 |
| 19 | ![]() | ![]() | Extrema | martie 9, 1989 | 37 | 0 | 180 | 99 |
| 51 | ![]() | ![]() | Extrema | decembrie 10, 1980 | 45 | 0 | 168 | 75 |
| 77 | ![]() | ![]() | Extrema | decembrie 29, 1977 | 48 | 3 | 180 | 75 |

România

















Austria







