Atacant
| Rank | Jucător | Ani | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 64 | 0 |
| 2 | ![]() | 44 | 0 |
| 3 | ![]() | 40 | 2 |
| 4 | ![]() | 49 | 2 |
| 5 | ![]() | 42 | 11 |
Fundaș
| Rank | Jucător | Ani | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | 0 |
| 2 | ![]() | 55 | 0 |
| 3 | ![]() | 35 | 0 |
| 4 | ![]() | 42 | 0 |
| 5 | ![]() | 48 | 0 |
| 6 | ![]() | 44 | 0 |
| 7 | ![]() | 45 | 1 |
| 8 | ![]() | 44 | 1 |
| 9 | ![]() | 56 | 1 |
| 10 | ![]() | 40 | 3 |
Mijlocas
| Rank | Jucător | Ani | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 46 | 0 |
| 2 | ![]() | 43 | 1 |
| 3 | ![]() | 40 | 1 |
| 4 | ![]() | 35 | 1 |
| 5 | ![]() | 39 | 1 |
| 6 | ![]() | 49 | 5 |
Portar
| Rank | Jucător | Ani | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 49 | 0 |
| 2 | ![]() | 42 | 0 |
| 3 | ![]() | 42 | 0 |
| 4 | ![]() | 46 | 0 |
Extrema
| Rank | Jucător | Ani | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 0 |
| 2 | ![]() | 45 | 0 |
| 3 | ![]() | 41 | 1 |
| 4 | ![]() | 37 | 1 |
| 5 | ![]() | 48 | 3 |

