MECIURI JUCATE DE SPORT TEAM PE TEREN MARE PANA LA DATA
05.10.2024
TOTAL MECIURI 216- VICTORII 130, EGALURI 34, ÎNFRÂNGERI 52
GOLURI MARCATE 839
Nr. | Locatie | MECIUL | DATA JOCULUI | SCOR |
2012 | ||||
1 | CAVNIC | Minerul Cavnic-Sport Team | 06.04.2012 | 2-6 |
2 | RECEA | Star Recea-Sport Team | 26.04.2012 | 1-6 |
3 | SATU NOU DE SUS | Fc.Prietenia-Sport Team | 04.05.2012 | 3-2 |
4 | TĂUŢII MĂGHERĂUŞ | Sport Team-Fc. Prietenia | 22.06.2012 | 2-8 |
5 | BOZANTA MICA | Fc.Porto Bozanta Mica-Sport Team | 12.07.2012 | 4-5 |
6 | GARDANI | Viitorul Gardani-Sport Team | 03.08.2012 | 2-3 |
7 | SĂSAR | Sport Team-Măgura Coaş | 09.08.2012 | 2-0 |
8 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Avantul Tautii de Sus | 16.08.2012 | 3-2 |
9 | VIOREL MATEIANU | Mass Media Baia Mare-Sport Team | 24.08.2012 | 3-4 |
10 | UNGARIA GYULAHAZA | Gyulahaza-Sport Team | 01.09.2012 | 6-5 |
11 | VIOREL MATEIANU | A.S. Independenta (F)-Sport Team | 14.09.2012 | 4-10 |
12 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-S.C.Vital Baia Mare | 27.09.2012 | 2-0 |
13 | SATU NOU DE SUS | VLD Trans Baia Mare-Sport Team | 04.10.2012 | 1-4 |
14 | TAUTII MAGHERAUS | Avantul Tautii de Sus-Sport Team | 12.10.2012 | 2-2 |
15 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-Gyulahaza Ungaria | 22.10.2012 | 5-0 |
16 | SEINI | Unirea Seini-Sport Team | 16.10.2012 | 0-2 |
2013 | ||||
17 | CAVNIC | Reladi Cavnic-Sport Team | 19.04.2013 | 1-5 |
18 | BAIA MARE TEREN II | FC Municipal(juniori)-Sport Team | 02.05.2013 | 3-4 |
19 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Unirea Seini | 10.05.2013 | 3-0 |
20 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Viitorul Gardani | 10.05.2013 | 4-1 |
21 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Staruinta Buciumi | 10.05.2013 | 0-1 |
22 | RECEA | Sporting Recea-Sport Team | 13.06.2013 | 4-4 |
23 | MIRESU MARE | Sport Team-Somesul Letca | 05.07.2013 | 5-1 |
24 | MIRESU MARE | Sport Team-Buciumi | 05.07.2013 | 0-1 |
25 | MIRESU MARE | Sport Team-Vital Baia M. | 05.07.2013 | 3-0 |
26 | SEINI | Unirea Seini-Sport Team | 02.08.2013 | 3-1 |
27 | VALEA BORCUTULUI | CS Valea Chioarului-Sport Team | 16.08.2013 | 4-4 |
28 | SASAR | CS Sasar-Sport Team | 22.08.2013 | 2-2 |
29 | RECEA | Sport Team-Reladi Cavnic | 06.09.2013 | 4-1 |
30 | SATU NOU DE SUS | A.S. Vital-Sport Team | 12.09.2013 | 1-4 |
31 | GARDANI | Viitorul Gardani-Sport Team | 20.09.2013 | 3-5 |
32 | TAUTII MAGHERAUS | ASCO –Sport Team | 04.10.2013 | 3-5 |
33 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Arbitrii AJF MM | 11.10.2013 | 3-2 |
34 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-Armatura Zalau | 18.10.2013 | 4-0 |
35 | F.C. ZALAU | Armatura Zalau-Sport Team | 30.11.2013 | 2-3 |
2014 | ||||
36 | ARDUSAT | Spicul Ardusat-Sport Team | 28.03.2014 | 6-8 |
37 | MOCIRA | Penitenciarul Baia Mare-Sport Team | 04.04.2014 | 3-1 |
38 | MOCIRA | C.S.Unirea Sasar-Sport Team | 25.04.2014 | 3-1 |
39 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Armatura Zalau | 09.05.2014 | 2-0 |
40 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Staruinta Buciumi | 09.05.2014 | 2-2 |
41 | VALEA BORCUTULUI | Viitorul Gardani-Sport Team | 09.05.2014 | 0-5 |
42 | MOCIRA | A.S.Comuna Recea-Sport Team | 23.05.2014 | 2-5 |
43 | GARDANI | Viitorul Gardani-Sport Team | 29.05.2014 | 5-7 |
44 | MIRESU MARE | Sport Team-Vital Baia Mare | 13.06.2014 | 3-1 |
45 | MIRESU MARE | Sport Team-Staruinta Buciumi | 13.06.2014 | 4-0 |
46 | CAVNIC | Reladi Cavnic-Sport Team | 04.07.2014 | 1-4 |
47 | LAPUSEL | C.S. Valea Chioarului-Sport Team | 18.07.2014 | 1-4 |
48 | MOCIRA | Sporting Recea-Sport Team | 08.08.2014 | 2-2 |
49 | SEINI | Unirea Seini-Sport Team | 12.09.2014 | 2-3 |
50 | ZALAU | Armatura Zalau-Sport Team | 26.09.2014 | 2-1 |
51 | MOCIRA | Sport Team-A.S.Independenta(F) | 10.10.2014 | 9-3 |
52 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Haiducii Baia Mare | 07.11.2014 | 6-5 |
53 | SISESTI | Unirea Sisesti-Sport Team | 23.11.2014 | 4-4 |
2015 | ||||
54 | DROBETA TR. SEVERIN | Drobeta Tr. Severin-Sport Team | 25.04.2015 | 2-2 |
55 | DROBETA TR. SEVERIN | Kladovo(Serbia)-Sport Team | 25.04.2015 | 2-5 |
56 | TAUTII MAGHERAUS | Haiducii Baia Mare-Sport Team | 08.05.2015 | 6-3 |
57 | TG. LAPUS | Dinamo Tg. Lapus-Sport Team | 15.05.2015 | 4-7 |
58 | GROSI | Dinamic Grosi-Sport Team | 29.05.2015 | 6-6 |
59 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Unirea Seini | 12.06.2015 | 0-1 |
60 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Viitorul Gardani | 12.06.2015 | 1-1 |
61 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Wembley Cavnic | 12.06.2015 | 1-0 |
62 | GROSI | Sport Team-Dinamic Grosi | 26.06.2015 | 7-5 |
63 | SASAR | A.C.S.Comuna Recea-Sport Team | 09.07.2015 | 2-2 |
64 | SATULUNG | A.S Carmen Satulung-Sport Team | 07.08.2015 | 2-2 |
65 | TAUTII MAGHERAUS | A.S. Nistru-Sport Team | 21.08.2015 | 1-3 |
66 | FERNEZIU | A.S. Independenta(F)-Sport Team | 25.08.2015 | 4-6 |
67 | SATU NOU DE JOS | A.C.S.Satu Nou de Jos-Sport Team | 03.09.2015 | 5-6 |
68 | GARDANI | Viitorul Gardani-Sport Team | 18.09.2014 | 1-1 |
69 | SIGHETU MARMATIEI | Inter Sighet-Sport Team | 09.10.2015 | 4-3 |
70 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Haiducii Baia Mare | 16.10.2015 | 5-5 |
71 | SEINI | Unirea Seini-Sport Team | 30.10.2015 | 1-3 |
72 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Armatura Zalau | 13.11.2015 | 5-3 |
2016 | ||||
73 | SACALASENI | Dinamic Grosi-Sport Team | 11.03.2016 | 5-5 |
74 | SASAR | Sport Team-A.S. Vital | 14.04.2016 | 9-1 |
75 | SASAR | Sport Team-Sporting Recea | 21.04.2016 | 9-7 |
76 | SASAR | Unirea Sasar(jr)-Sport Team | 27.04.2016 | 3-5 |
77 | SASAR | Sport Team-Fan Sport | 06.05.2016 | 2-0 |
78 | SASAR | Sport Team-Sporting Recea | 06.05.2016 | 2-4 |
79 | SACALASENI | A.S. Sacalaseni-Sport Team | 20.05.2016 | 0-2 |
80 | GROSI | Dinamic Grosi-Sport Team | 09.06.2016 | 4-8 |
81 | SASAR | Sport Team-Gyulahaza | 25.06.2016 | 7-4 |
82 | CRISENI ZALAU | Armatura Zalau-Sport Team | 08.07.2016 | 4-2 |
83 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-Unirea Seini | 22.07.2016 | 2-2 |
84 | SASAR | Unirea Sasar(jr.)-Sport Team | 29.07.2016 | 5-6 |
85 | TG. LAPUS | Minerul Razoare-Sport Team | 02.09.2016 | 3-2 |
86 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-Mori SE | 10.09.2016 | 6-0 |
87 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-Fan Sport | 10.09.2016 | 0-0 |
88 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-Vital Baia Mare | 10.09.2016 | 2-0 |
89 | SASAR | Sport Team-Inter 07 Sighet | 30.09.2016 | 5-7 |
90 | SASAR | Comuna Recea-Sport Team | 21.10.2016 | 5-5 |
91 | SASAR | Comuna Recea-Sport Team | 23.11.2016 | 2-3 |
2017 | ||||
92 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-A.S. Pintea Viteazul | 27.04.2017 | 5-2 |
93 | VIOREL MATEIANU | Dinamic Grosi-Sport Team | 04.05.2017 | 1-4 |
94 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-A.C.S.Comuna Recea | 10.05.2017 | 5-8 |
95 | VALEA BORCUTULUI | Armatura Zalau-Sport Team | 19.05.2017 | 2-0 |
96 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Maramuresu Sighet | 19.05.2017 | 1-0 |
97 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Old-Boys Recea | 19.05.2017 | 3-1 |
98 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Samsung | 19.05.2017 | 2-1 |
99 | VIOREL MATEIANU | Samsung-Sport Team | 31.05.2017 | 5-3 |
100 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-Haiducii Baia Mare | 14.06.2017 | 7-2 |
101 | SEINI | Unirea Seini-Sport Team | 23.06.2017 | 4-0 |
102 | CURTICI ARAD | Frontiera 1975 Curtici –Sport Team | 01.07.2017 | 2-5 |
103 | SATU NOU DE SUS | Vital Baia Mare-Sport Team | 13.07.2017 | 5-3 |
104 | SIGHETU MARMATIEI | AS. Maramuresu-Sport Team | 21.07.2017 | 6-2 |
105 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Minerul Razoare | 23.08.2017 | 2-2 |
106 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Haiducii Baia Mare | 01.09.2017 | 6-2 |
107 | VALEA BORCUTULUI | Sport Team-Dinamic Grosi | 07.09.2017 | 7-4 |
108 | VIOREL MATEIANU | Sport Team-Frontiera 1975 Curtici | 16.09.2017 | 5-3 |
109 | BAIA SPRIE | Minerul Baia Sprie-Sport Team | 03.10.2017 | 3-2 |
110 | ZALAU | Armatura Zalau-Sport Team | 13.10.2017 | 3-5 |
111 | MOCIRA | Sport Team-Dinamic Grosi | 19.10.2017 | 4-3 |
2018 | ||||
112 | SISESTI | Unirea Sisesti-Sport Team | 20.04.2018 | 7-5 |
113 | VALEA BORCUTULUI | Dinamic Grosi-Sport Team | 04.05.2018 | 5-7 |
114 | LAPUSEL | A.S.Independenta(feminin)-Sport Team | 11.05.2018 | 5-5 |
115 | SASAR | Sport Team-Haiducii Baia Mare | 08.06.2018 | 10-4 |
116 | CURTICI | Frontiera Curtici-Sport Team | 16.06.2018 | 2-3 |
117 | CURTICI | Sport Team-Pecica Arad | 16.06.2018 | 5-1 |
118 | BAIA SPRIE | Minerul Baia Sprie-Sport Team | 06.07.2018 | 4-6 |
119 | TAUTII MAGHERAUS | INDMAR Baia Mare-Sport Team | 08.08.2018 | 9-3 |
120 | FERNEZIU | Topitorul Ferneziu-Sport Team | 23.08.2018 | 7-4 |
121 | LAPUSEL | A.S.Independenta(feminin)-Sport Team | 24.08.2018 | 6-10 |
122 | SOMCUTA MARE | Institutia Prefectului-Sport Team | 18.09.2018 | 4-4 |
123 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Armatura Zalau | 13.10.2018 | 2-0 |
124 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-ASCO Baia Mare | 13.10.2018 | 1-1 |
125 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Maramuresu Sighet | 13.08.2018 | 0-2 |
126 | TAMAIA | Viitorul Gardani-Sport Team | 19.10.2018 | 3-4 |
127 | SATU NOU DE JOS | Old boys Satu Nou de Jos-Sport Team | 31.10.2018 | 2-2 |
128 | SATU NOU DE JOS | Sport Team-Viitorul Gardani | 17.11.2018 | 4-0 |
2019 | ||||
129 | NYIRBATOR-UNGARIA | Nyirgylaj-Sport Team | 15.03.2019 | 2-4 |
130 | ZALAU | Armatura Zalau-Sport Team | 05.04.2019 | 4-2 |
131 | LAPUSEL | Independenta Baia Mare-Sport Team | 12.04.2019 | 1-4 |
132 | CAVNIC | Speranta Cavnic-Sport Team | 03.05.2019 | 3-3 |
133 | BAIA SPRIE | Sport Team-Neighbors Team Baia Mare | 30.05.2015 | 3-3 |
134 | RECEA | Old boys Comuna Recea-Sport Team | 07.06.2019 | 6-6 |
135 | SEINI | Unirea Seini-Sport Team | 21.06.2019 | 4-4 |
136 | SASAR | Unirea Sasar-Sport Team | 16.07.2019 | 2-2 |
137 | SASAR | Sport Team-Speranta Cavnic | 19.07.2019 | 4-1 |
138 | SASAR | Sport Team-C.S. Old boys Seini | 19.07.2019 | 1-0 |
139 | SASAR | Neighbors Team Baia Mare-Sport Team | 19.07.2019 | 1-3 |
140 | SATU NOU DE SUS | Rapid Satu Nou de Sus-Sport Team | 01.08.2019 | 5-5 |
141 | TAUTII MAGHERAUS | A.S. Nistru-Sport Team | 08.08.2019 | 8-4 |
142 | SATU NOU DE JOS | A.C.S. Satu Nou de Jos-Sport Team | 13.08.2019 | 6-7 |
143 | SASAR | Neighbors Team-Sport Team | 29.08.2019 | 7-6 |
144 | SASAR | Sport Team-ASCO CF Baia Mare | 13.09.2019 | 3-4 |
145 | SATU NOU DE SUS | Sport Team-A.S. Independenta Baia Mare | 27.09.2019 | 7-2 |
146 | SASAR | Sport Team-Frontiera 1975 Curtici | 05.10.2010 | 5-2 |
147 | SATU NOU DE SUS | Sport Team-ASCO CF Baia Mare | 17.10.2019 | 4-2 |
148 | SACALASENI | Sport Team-Neighbors Team | 25.10.2019 | 3-8 |
149 | PECICA ARAD | Old boys Pecica-Sport Team | 30.11.2019 | 1-5 |
2020 | ||||
150 | SATU NOU DE SUS | ASCO CF Baia Mare-Sport Team | 16.09.2020 | 5-4 |
151 | SATU NOU DE SUS | F.C. Prietenia-Sport Team | 22.10.2020 | 1-3 |
2021 | ||||
152 | RECEA | Staruinta old boys Recea-Sport Team | 27.05.2021 | 5-4 |
153 | SATU NOU DE SUS | Atletic Old Boys Baia Mare-Sport Team | 14.06.2021 | 2-4 |
154 | GALGAU ALMASULUI | Magura Galgaul Almasului-Sport Team | 02.07.2021 | 4-5 |
155 | SASAR | Sport Team-Fan Sport Baia Mare | 15.07.2021 | 5-0 |
156 | SASAR | Old boys C.S. Seini-Sport Team | 23.07.2021 | 3-6 |
157 | SASAR | Sport Team-Armatura Zalau | 23.07.2021 | 2-0 |
158 | SASAR | Atletic Baia Mare-Sport Team | 23.07.2021 | 3-5 |
159 | TAUTII MAGHERAUS | Sport Team-Haiducii Baia Mare | 12.08.2021 | 9-6 |
160 | SACALASENI | Sport Team-ASCO CF Baia Mare | 26.08.2021 | 0-2 |
161 | SASAR | Sport Team-Neighbors TeamBaia Mare | 11.09.2021 | 4-4 |
162 | SASAR | Indmar Baia Mare-Sport Team | 11.09.2021 | 12-0 |
163 | SATU NOU DE SUS | Sport Team-F.C. Prietenia | 07.10.2021 | 2-5 |
164 | SATU NOU DE SUS | ASCO CF-Sport Team | 20.10.2021 | 5-6 |
2022 | ||||
165 | SASAR | Old boys Comuna Recea-Sport Team | 14.04.2022 | 1-5 |
166 | BAITA | Sport Team-Neighbors Team Baia Mare | 29.04.2022 | 2-3 |
167 | BAITA | Neighbors Team Baia Mare-Sport Team | 13.05.2022 | 1-3 |
168 | SATU NOU DE SUS | Sport Team-Vital Baia Mare | 18.05.2022 | 7-3 |
169 | SACALASENI | Sport Team-F.C. Prietenia | 02.06.2022 | 2-6 |
170 | SACALASENI | Sport Team-ASCO CF Baia Mare | 16.06.2022 | 4-1 |
171 | SASAR | Sport Team-Independența Baia Mare | 24.06.2022 | 0-0 |
172 | SASAR | Maramureșu Sighet-Sport Team | 24.06.2022 | 0-4 |
173 | SASAR | Sport Team-Haiducii Baia Mare | 24.06.2022 | 1-2 |
174 | SASAR | Sport Team-F.C. Prietenia Baia Mare | 24.06.2022 | 2-0 |
175 | ȘOMCUTA MARE | Sport Team-Gyulahaza Ungaria | 02.07.2022 | 7-3 |
176 | SATU NOU DE JOS | Sport Team-Smart Boys Baia Mare | 19.08.2022 | 6-3 |
177 | SACALASENI | Sport Team-Oldboys Atletic Baia Mare | 30.08.2022 | 4-1 |
178 | DUMBRAVITA | Sport Team-Armatura Zalau | 24.09.2022 | 5-1 |
179 | DUMBRAVITA | Frontiera 1975 Curtici-Sport Team | 24.09.2022 | 1-5 |
180 | DUMBRAVITA | Sport Team-Atletic Baia Mare | 24.09.2022 | 1-0 |
181 | SACALASENI | Smart Boys-Sport Team | 07.10.2022 | 8-3 |
182 | GYULAHAZA-UNGARIA | Gyulahaza-Sport Team | 12.11.2022 | 4-3 |
2023 | ||||
183 | SĂCĂLĂȘENI | Sport Team-Smart Boys | 13.04.2023 | 8-0 |
184 | SĂCĂLĂȘENI | Sport Team-ASCO CF Baia Mare | 04.05.2023 | 2-6 |
185 | SĂCĂLĂȘENI | Sport Team-Oldboys Atletic Baia Mare | 19.05.2023 | 1-3 |
186 | BARCELONA | F.C România Barcelona-Sport Team | 28.05.2023 | 6-3 |
187 | CURTICI | Old Boys UTA Arad-Sport Team | 24.06.2023 | 1-3 |
188 | CURTICI | Sport Team-Frontiera Curtici Arad | 24.06.2023 | 0-1 |
189 | CURTICI | Oldboys Atletic Baia Mare-Sport Team | 24.06.2023 | 1-3 |
190 | SĂCĂLĂȘENI | Smart Boys Baia Mare- Sport Team | 13.07.2023 | 3-11 |
191 | SĂCĂLĂȘENI | ASCO CF Baia Mare-Sport Team | 20.07.2023 | 2-3 |
192 | SATU NOU DE SUS | Sport Team-Fărcașa Old Boys | 10.08.2023 | 9-3 |
193 | BĂIȚA | Sport Team-Old Boys Băița | 24.08.2023 | 2-1 |
194 | COAȘ | Oldboys Atletic-Sport Team | 01.09.2023 | 6-6 |
195 | TĂMAIA | Fărcașa Old Boys-Sport Team | 15.09.2023 | 8-3 |
196 | TĂMAIA | Sport Team-Power Satu Mare old boys | 23.09.2023 | 2-1 |
197 | TĂMAIA | Sport Team-Smart Boys Baia Mare | 23.09.2023 | 4-0 |
198 | BĂIȚA | Old Boys Băița -Sport Team | 05.10.2023 | 5-3 |
2024 | ||||
199 | COAȘ | Sport Team-Smart Boys | 12.04.2024 | 9-2 |
200 | COAȘ | Sport Team-Neighbors Team | 19.04.2024 | 7-5 |
201 | SĂCĂLAȘENI | Sport Team-Old Boys Atletic Mocira | 26.04.2024 | 4-6 |
202 | SĂCĂLĂȘENI | Sport Team-ASCO CF | 17.04.2024 | 5-2 |
203 | ARAD | Sport Team-Oroshaza(Ungaria) | 31.05.2024 | 0-0 |
204 | ARAD | Sport Team-Victoria Ursus Pecica(Arad) | 31.05.2024 | 1-0 |
205 | ARAD | Sport Team-Someșul Jibou | 01.06.2024 | 0-0 |
206 | ARAD | Sport Team-Banatul CFR Timișoara | 01.06.2024 | 1-1 |
207 | BĂIȚA | Sport Team-Old boys Băița | 14.06.2024 | 4-0 |
208 | DUMBRAVIȚA | F.C. Prietenia-Sport Team | 27.06.2024 | 3-4 |
209 | BAIA MARE | Sport Team-F.C. România Barcelona | 06.07.2024 | 6-5 |
210 | COAȘ | Smart Boys-Sport Team | 12.07.2024 | 6-6 |
211 | COAȘ | Sport Team-Old Boys Atletic Mocira | 30.08.2024 | 4-2 |
212 | BAIA MARE | Neighbors Team-Sport Team | 14.09.2024 | 3-6 |
213 | BAIA MARE | UTA Arad-Sport Team | 14.09.2024 | 2-1 |
214 | COAȘ | ASCO CF-Sport Team | 20.09.2024 | 6-7 |
215 | BAIA MARE | Frontiera Curtici-Sport Team | 05.10.2024 | 1-5 |
216 | BAIA MARE | Sport Team-Maramureșu Sighet | 05.10.2024 | 3-0 |
C.S. SPORT TEAM BAIA MARE, PESTE ZECE ANI DE ACTIVITATE SPORTIVĂ
Clubul Sportiv Sport Team, cu sediul în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 7/26, jud. Maramureş, este înfiinţat oficial în 28 mai 2012, ca o organizaţie non profit cu personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului şi regulamentului propriu, precum şi a bugetului propriu de venituri şi cheltuieli. Astfel, până la începutul anului 2012, o parte dintre jucătorii actualei echipe, au activat timp de trei ani la echipa de fotbal old boys Fan Sport Baia Mare, unde președintele Ioan Marchiș a fost printre cei trei fondatori ai vechiului club.
După „despărţirea” de echipa Fan Sport, un grup de cinci jucători, respectiv: Ioan Marchiş, Alin Gabriel Gavrilă, Daniel Mirel Lupşe, Bogdan Laurenţiu Trif şi Vasile Rareş Pop-Popescu, au fondat echipa de fotbal old boys Sport Team Baia Mare, după mai multe propuneri privind denumirea acesteia, președinte fiind ales Alin Gabriel Gavrilă. Acesta și-a desfășurat această activitate până în 20.05.2016, când au avut loc noi alegeri.
La înfiinţarea Clubul Sportiv, respectiv în anul 2012, au devenit membri asociaţi 19 jucători, însă vârsta acestora a fost diferită, chiar sub 30 ani, dar pe parcursul celor 10 ani, cei mai tineri au revenit şi ei veterani, în prezent toţi având vârsta de peste 32 ani.
Pe parcursul anilor 2012-2022 au mai devenit membri încă 31 jucători și s-au retras 22, iar la ceastă data , respectiv anul 2023, sunt 25 membri.
Continuitatea echipei a fost susținută permanent atât de cei care au făcut parte din Consiliul Director, ales la data de 20.05.2016, respectiv: Ioan Marchiş – preşedinte, Cristian Bărbos- vice-preşedinte, Rareş Pop-Popescu – vice-preşedinte, Bogdan Trif – vice-preşedinte, Eduard Costin – secretar, cât şi de toţi membri clubului care cotizează lunar cu o sumă stabilită de fiecare dată la
început de an, iar comunicarea între membrii echipei este bazată pe coeziune şi calitatea individuală a fiecăruia, deşi au mai fost şi situaţii mai tensionate, toate rezolvate la următoarea reuniune, prin discuţii constructive.
Nu este un secret pentru nimeni că de fiecare dată dorim să câştigăm meciurile jucate. Echipa noastră este un loc extrem de plăcut pentru noi toți, iar echilibrul îl păstrăm sau îl refacem periodic prin rediscutarea și reactualizarea valorilor comune ale fiecăruia.
Pentru continuitatea antrenamentelor, pe timp de iarnă, echipa se pregăteşte în sală, cel mai mult au fost folosite sălile din Tăuţii Măgherăuş şi Recea, iar în anumite perioade au fost folosite terenurile sintetice de la Baza Trif din Tăuţii Măgherăuş, Cristal şi cea de pe str. Electrolizei.
Începând cu luna aprilie, de când terenurile de iarbă permit să se joace fotbal, echipa, în fiecare an, prin preşedintele acesteia Ioan Marchiş, angajează meciuri cu diferite echipe de old boys în general, dar şi echipe de Liga a V-a şi chiar de Liga a IV-a. Astfel, din anul 2012, când primul meci a fost în deplasare la Cavnic, unde echipa a câştigat cu 6-2, Sport Team Baia Mare a jucat anual câte 17-21 meciuri, totalizând la această dată 182 meciuri, din care 108 au fost victorii, 43 înfrângeri şi 31 egaluri, fiind marcate 703 goluri, terenurile considerate acasă pe care s-au jucat meciurile fiind: Viorel Mateianu, Tăuţii Măgherăuş, Săsar, Valea Borcutului, Satu Nou de Sus, Lăpuşel, Săcălăşeni, Satu Nou de Jos şi Ferneziu.
După ce echipa a prins „cheag”, au început meciurile cu echipe din afara oraşului Baia Mare, respectiv: Zalău, Curtici şi Pecica din Judeţul Arad, Drobeta Turnu Severin, Seini, Tg. Lăpuş, Cavnic şi Sighetu Marmaţiei. De asemenea, a jucat şi în Ungaria, cu o echipă din Gyulahaza, iar la Nyirbator, unde a fost şi într-un cantonament de trei zile, a jucat cu echipa Nyirgyulaj.
La Drobeta Turnu Severin echipa a participat la un triunghiular cu echipa locală şi o echipă din Kladovo – Serbia, iar după meciuri, a doua zi, a fost vizitat şi oraşul Kladovo din Serbia.
Pe lângă cele 182 meciuri disputate pe teren mare, echipa a participat, la invitaţia unor echipe de fotbal old boys, la şapte cupe organizate de acestea pe teren mic, dintre care una în Ungaria, la Gyulahaza, câștigând trei competiții, respectiv cele organizate de Fan Sport Baia
Mare, Haiducii Baia Mare și ASCO CF Baia Mare. În celelalte cinci competiţii, a obţinut locurile II şi III. Cu echipa din Gyulahaza a jucat cinci, din care tei meciuri în România, câștigându-le pe toate și două în Ungaria pe care le-a pierdut.
Echipa Sport Team a participat şi la cinci competiţii organizate pe teren mare, de către Stăruinţa Buciumi (două), Fan Sport Baia Mare, Neighbors Team Baia Mare și Atletic Baia Mare, câştigând trei dintre acestea, dintre care una organizată de Stăruinţa Buciumi, una de către Fan Sport Baia Mare și una organizată de Atletic Baia Mare.
Pentru ca echipa să aibă o „pată de culoare”, în 28.03.2014, la meciul amical dintre Spicul Ardusat şi Sport Team Baia Mare, scor 6-8 (3-6), apare în lot şi debutează jucătorul Serigne Khadim Der, din Senegal, care a fost cazat la Centrul de Refugiaţi Şomcuta Mare şi care pe parcursul cât a stat în România a ajutat echipa foarte mult, fiind un mijlocaş de excepţie.
De asemenea, tot de la acelaşi centru de refugiaţi, în data de 08.08.2014, în meciul dintre C.S. Sporting Old-boys Recea şi Sport Team Baia Mare, scor 2-2 (1-0), la echipa Sport Team debutează un nou jucător de culoare, Nabeu Bawa Serge Alain din Cote D’Ivoire. Cei doi jucători au jucat în paralel şi la alte echipe din Maramureş, cel mai înalt nivel fiind echipa F.C. Baia Mare, care activa în acea vreme în Liga a III-a, însă aceştia au părăsit România în 2018, îndreptându-se spre alte state unde-şi pot desfăşura activităţile sportive, în calitate de refugiaţi sau având alt statut.
Din data de 1 decembrie 2021, din nou echipa Sport Team a „înregimentat” un jucător de culoare, respectiv pe Konate Ibrahima din Mali, care sperăm să continue la această echipă cât mai mult timp.
Alte meciuri cu o încărcătură emoţională, au fost cele din perioada 2012-2018 cu echipa de fotbal feminin, A.S. Independenţa Baia Mare, care a activat în Liga I de Fotbal Feminin, iar după un an în Liga a II-a, echipa activează din nou în Liga I, meciuri foarte bune, appreciate de antrenorii echipei din acea perioadă, întrucât fetele „dădeau piept” cu bărbaţii de la Sport Team, ceea ce le făcea mai puternice în jocurile care urmau în campionatul feminin.
De fiecare dată, fie la începutul meciurilor, fie la finalul acestora, fetele erau recompensate cu flori, sucuri sau ciocolată, din partea băieţilor, iar conducerea Clubului Sportiv Sport Team Baia Mare le-a acordat de fiecare dată fie o plachetă, fie o diplomă de excelenţă, pe care erau specificate meciurile jucate.
Tot la final de an, membrii echipei au ajutat cu bani, alimente şi haine,
pentru a fi donate la familii cu mai mulţi copii, precum şi pentru un tratament la un băieţel de cinci ani, bolnav.
În ultimii cinci ani, în luna decembrie sau în apropierea Crăciunului, echipa a organizat în sala din Recea sau pe terenul de la Baza Trif, competiţii de fotbal tenis sau de fotbal pe teren mic, astfel: Cupa Crăciunului, ediţiile 2016 şi 2019, Cupa Zilei României 2017, Cupa Pandemiei Covid-19 – ediţia 2021 şi Cupa „Moş Crăciun 2021 și 2022, ediţia a III și IV.
În cinstea aniversării anuale a clubului de fotbal, echipa a organizat nouă competiţii dotate cu „Cupa Sport Team” (cea din 2020 nu s-a organizat din cauza pandemiei), din care a câştigat cinci, cea mai important fiind cupa aniversară din 2022, când la competiție au mai fost invitate, pe lângă echipa gazdă, Sport Team, încă opt echipe de fotbal old boys din județ, respectiv: Maramureșu Sighet, Inter Sighet, F.C. Prietenia Baia Mare, ASCO CF Baia Mare, Independența Baia Mare, Haiducii Baia Mare, Neighbors Team Baia Mare și Oldboys Atletic Baia Mare, în total fiind angrenați peste 120 jucători.
Finala competiției a avut loc între echipa Sport Team Baia Mare și F.C. Prietenia, cea mai titrată echipă de fotbal old boys din județ, pe care a învins-o cu 2-0.
